Unser Pressearchiv
Hier haben wir Ihnen unsere Presseartikel zum Download bereitgestellt.
2011
| 562 K | ||
| 570 K | ||
| 406 K | ||
| 607 K | ||
| 236 K | ||
| 456 K | ||
| 340 K | ||
| 472 K | ||
| 222 K | ||
| 311 K | ||
| 417 K | ||
11-12-21_Pettersson_und_Findus_in_Luebbecker_Werkstatten.pdf | 513 K | |
| 449 K | ||
| 509 K | ||
| 410 K | ||
| 284 K | ||
11-12-19_Erstes_Special_Olympics_Landes_Bowling-Turnier_NRW_fand_im_RED_BOWL_statt.pdf | 424 K | |
| 827 K | ||
| 473 K | ||
| 449 K | ||
| 495 K | ||
| 665 K | ||
| 412 K | ||
| 0.9 M | ||
| 472 K | ||
| 438 K | ||
| 582 K | ||
| 609 K | ||
| 538 K | ||
| 247 K | ||
| 351 K | ||
| 0.9 M | ||
| 695 K | ||
| 301 K | ||
| 239 K | ||
| 534 K | ||
| 322 K | ||
| 1.0 M | ||
| 147 K | ||
| 1.0 M | ||
| 1.0 M | ||
| 156 K | ||
| 703 K | ||
| 671 K | ||
| 789 K | ||
| 258 K | ||
| 254 K | ||
| 218 K | ||
| 575 K | ||
| 457 K | ||
| 354 K | ||
| 383 K | ||
| 548 K | ||
| 489 K | ||
| 251 K | ||
| 206 K | ||
| 172 K | ||
| 514 K | ||
| 185 K | ||
| 207 K | ||
11-10-25_Landeswettbewerb_Erstes-Special-Olympics-Bowling-Turnier_in_Buende.pdf | 461 K | |
| 173 K | ||
| 265 K | ||
11-10-22_Lebenshilfe_Werkstaetten_Gastgeber_der_Special_Olympics.pdf | 340 K | |
| 605 K | ||
| 402 K | ||
| 576 K | ||
| 606 K | ||
| 303 K | ||
| 541 K | ||
| 639 K | ||
| 726 K | ||
11-10-14_1472_Stueck_Zwiebelkuchen_und_68_Arbeitsstunden.pdf | 715 K | |
| 249 K | ||
| 439 K | ||
| 189 K | ||
| 324 K | ||
| 220 K | ||
| 630 K | ||
| 216 K | ||
| 687 K | ||
| 400 K | ||
| 655 K | ||
| 548 K | ||
| 407 K | ||
| 581 K | ||
| 539 K | ||
| 183 K | ||
| 184 K | ||
| 201 K | ||
| 1.2 M | ||
| 0.9 M | ||
| 1.2 M | ||
| 0.9 M | ||
| 396 K | ||
| 429 K | ||
| 809 K | ||
| 720 K | ||
| 372 K | ||
| 510 K | ||
| 1.1 M | ||
| 627 K | ||
| 413 K | ||
| 343 K | ||
| 348 K | ||
| 686 K | ||
| 845 K | ||
| 358 K | ||
| 500 K | ||
| 476 K | ||
| 1.0 M | ||
| 450 K | ||
| 406 K | ||
| 283 K | ||
| 268 K | ||
| 481 K | ||
| 219 K | ||
| 249 K | ||
| 704 K | ||
| 377 K | ||
| 876 K | ||
| 817 K | ||
| 650 K | ||
| 751 K | ||
| 693 K | ||
| 0.9 M | ||
| 216 K | ||
| 344 K | ||
| 464 K | ||
11-07-28_Horst_Aschemeier_und_Wilhelm_Willmann_40_Jahre_in_der_Lebenshilfe.pdf | 519 K | |
| 600 K | ||
| 193 K | ||
| 408 K | ||
| 803 K | ||
| 622 K | ||
| 420 K | ||
11-07-26_Frauen-Union_besucht_Werkstaetten_der_Lebenshilfe.pdf | 341 K | |
| 507 K | ||
| 482 K | ||
| 511 K | ||
| 0.9 M | ||
| 349 K | ||
| 526 K | ||
| 581 K | ||
| 483 K | ||
| 221 K | ||
| 504 K | ||
| 220 K | ||
| 176 K | ||
| 754 K | ||
| 399 K | ||
| 148 K | ||
| 404 K | ||
| 384 K | ||
| 452 K | ||
| 355 K | ||
| 167 K | ||
| 204 K | ||
| 384 K | ||
| 365 K | ||
| 618 K | ||
| 182 K | ||
| 182 K | ||
| 472 K | ||
| 404 K | ||
| 674 K | ||
| 452 K | ||
| 587 K | ||
| 297 K | ||
| 374 K | ||
| 511 K | ||
| 435 K | ||
| 230 K | ||
| 249 K | ||
| 576 K | ||
| 591 K | ||
| 638 K | ||
| 286 K | ||
| 316 K | ||
| 284 K | ||
| 472 K | ||
| 359 K | ||
| 167 K | ||
| 702 K | ||
| 715 K | ||
| 369 K | ||
| 184 K | ||
11-05-17_Interessante_Gespraeche_beim_Haekeln_und_Filzen.pdf | 687 K | |
| 158 K | ||
| 682 K | ||
| 191 K | ||
| 1.2 M | ||
| 199 K | ||
| 49 K | ||
| 689 K | ||
| 541 K | ||
| 516 K | ||
| 491 K | ||
| 500 K | ||
| 0.9 M | ||
| 1.1 M | ||
| 354 K | ||
| 180 K | ||
| 180 K | ||
| 1.0 M | ||
| 158 K | ||
| 539 K | ||
| 233 K | ||
| 214 K | ||
| 0.9 M | ||
| 1.1 M | ||
| 538 K | ||
| 570 K | ||
| 140 K | ||
| 537 K | ||
| 1.0 M | ||
| 557 K | ||
| 436 K | ||
| 183 K | ||
| 448 K | ||
| 613 K | ||
| 176 K | ||
| 683 K | ||
| 499 K | ||
| 242 K | ||
| 264 K | ||
| 399 K | ||
| 236 K | ||
| 434 K | ||
| 248 K | ||
| 441 K | ||
| 507 K | ||
| 263 K | ||
| 219 K | ||
| 0.9 M | ||
| 556 K | ||
| 557 K | ||
| 185 K | ||
| 185 K | ||
| 226 K | ||
| 741 K | ||
| 496 K | ||
| 291 K | ||
| 320 K | ||
| 191 K | ||
| 209 K | ||
| 274 K | ||
| 768 K | ||
| 559 K | ||
| 773 K | ||
| 858 K | ||
| 437 K | ||
| 820 K | ||
| 1.0 M | ||
| 257 K | ||
| 359 K | ||
| 337 K | ||
| 249 K | ||
| 690 K | ||
| 532 K | ||
| 334 K | ||
| 1.1 M | ||
| 1.3 M | ||
| 492 K | ||
| 585 K | ||
| 496 K | ||
| 505 K | ||
11-01-27_Unternehmer_Siegbert_Wortmann_spendete_20.000_Euro.pdf | 318 K | |
| 259 K | ||
| 548 K | ||
| 398 K | ||
| 652 K | ||
| 1.2 M | ||
| 445 K | ||
| 209 K | ||
| 557 K | ||
| 222 K | ||
| 162 K | ||
| 563 K |
2010
| 594 K | ||
| 560 K | ||
| 397 K | ||
| 1.1 M | ||
| 753 K | ||
| 582 K | ||
| 169 K | ||
| 175 K | ||
| 432 K | ||
| 399 K | ||
| 317 K | ||
| 311 K | ||
| 1.0 M | ||
| 749 K | ||
| 266 K | ||
| 278 K | ||
| 381 K | ||
| 314 K | ||
| 511 K | ||
| 817 K | ||
| 328 K | ||
| 679 K | ||
| 625 K | ||
| 478 K | ||
| 324 K | ||
| 529 K | ||
| 413 K | ||
| 324 K | ||
| 674 K | ||
| 293 K | ||
| 508 K | ||
| 568 K | ||
| 629 K | ||
| 577 K | ||
| 172 K | ||
| 197 K | ||
| 211 K | ||
| 398 K | ||
| 571 K | ||
| 577 K | ||
| 405 K | ||
| 422 K | ||
| 182 K | ||
| 618 K | ||
| 446 K | ||
| 256 K | ||
| 348 K | ||
| 224 K | ||
| 150 K | ||
| 1.2 M | ||
| 241 K | ||
| 384 K | ||
| 567 K | ||
| 387 K | ||
| 459 K | ||
| 274 K | ||
| 177 K | ||
| 447 K | ||
| 597 K | ||
| 597 K | ||
| 156 K | ||
| 1.0 M | ||
| 315 K | ||
| 450 K | ||
| 542 K | ||
| 1.1 M | ||
| 208 K | ||
| 219 K | ||
| 1.2 M | ||
| 306 K | ||
| 722 K | ||
| 687 K | ||
| 597 K | ||
| 670 K | ||
| 737 K | ||
| 844 K | ||
| 251 K | ||
| 421 K | ||
| 246 K | ||
| 214 K | ||
| 200 K | ||
| 265 K | ||
| 239 K | ||
| 207 K | ||
| 540 K | ||
| 420 K | ||
| 186 K | ||
| 493 K | ||
| 851 K | ||
| 1.0 M | ||
| 523 K | ||
10-09-10_Mitgliederversammlung_der_Lebenshilfe__Massnahmen_umgesetzt.pdf | 396 K | |
| 478 K | ||
| 256 K | ||
| 438 K | ||
| 558 K | ||
| 224 K | ||
| 165 K | ||
| 195 K | ||
| 820 K | ||
| 204 K | ||
| 503 K | ||
| 200 K | ||
| 509 K | ||
10-08-31_Workshop_fuer_Menschen_mit_und_ohne_Behinderung.pdf | 315 K | |
| 253 K | ||
| 415 K | ||
| 351 K | ||
| 602 K | ||
| 363 K | ||
| 769 K | ||
| 183 K | ||
| 315 K | ||
| 626 K | ||
| 351 K | ||
| 214 K | ||
| 236 K | ||
| 306 K | ||
| 523 K | ||
| 476 K | ||
| 357 K | ||
| 280 K | ||
| 512 K | ||
| 805 K | ||
| 565 K | ||
| 1.0 M | ||
| 872 K | ||
| 1.2 M | ||
| 520 K | ||
| 811 K | ||
| 1.1 M | ||
| 745 K | ||
| 1.0 M | ||
| 171 K | ||
| 569 K | ||
| 199 K | ||
10-07-27_Trotz_Wirtschaftskrise_erfolgreich_weiterentwickelt.pdf | 806 K | |
| 1.4 M | ||
| 482 K | ||
| 501 K | ||
| 1.1 M | ||
| 602 K | ||
| 779 K | ||
10-07-19_Drachenbootsportler_der_Luebbecker_Lebenshilfe_Vize-Meister_in_Essen.pdf | 672 K | |
| 0.9 M | ||
| 530 K | ||
| 623 K | ||
| 1.1 M | ||
| 0.9 M | ||
10-07-13_Lebenshilfe_beklagt_Kuerzung_der_Zivildienstzeit.pdf | 543 K | |
| 511 K | ||
| 497 K | ||
| 873 K | ||
| 573 K | ||
| 862 K | ||
| 1.0 M | ||
| 1.4 M | ||
| 205 K | ||
| 635 K | ||
| 587 K | ||
| 771 K | ||
| 602 K | ||
| 243 K | ||
| 469 K | ||
| 198 K | ||
| 208 K | ||
| 211 K | ||
| 672 K | ||
| 527 K | ||
| 772 K | ||
| 1.0 M | ||
10-06-17_Luebbecker_Lebenshilfe-Werkstaetten_bei_den_Special_Olympics.pdf | 427 K | |
| 266 K | ||
| 422 K | ||
| 845 K | ||
| 395 K | ||
| 408 K | ||
| 0.9 M | ||
| 506 K | ||
| 707 K | ||
| 473 K | ||
| 701 K | ||
| 219 K | ||
| 598 K | ||
| 265 K | ||
| 664 K | ||
| 228 K | ||
| 554 K | ||
| 622 K | ||
| 622 K | ||
| 469 K | ||
| 305 K | ||
| 411 K | ||
| 525 K | ||
| 207 K | ||
| 186 K | ||
| 281 K | ||
| 1.1 M | ||
| 497 K | ||
10-05-13_Sechs_Plaetze_und_109_PS_fuer_das_Wohnheim_Holzfeld_der_Lebenshilfe.pdf | 374 K | |
| 204 K | ||
| 134 K | ||
| 714 K | ||
| 455 K | ||
| 702 K | ||
| 257 K | ||
| 188 K | ||
| 265 K | ||
| 190 K | ||
| 214 K | ||
| 372 K | ||
| 811 K | ||
| 351 K | ||
| 196 K | ||
| 1.0 M | ||
| 321 K | ||
| 860 K | ||
| 0.9 M | ||
| 232 K | ||
| 678 K | ||
10-03-26_Dennis_Lehn_gewimmt_Gold_in_der_Leistungsklasse_eins.pdf | 1.3 M | |
| 717 K | ||
| 708 K | ||
| 483 K | ||
| 134 K | ||
| 115 K | ||
| 176 K | ||
| 232 K | ||
| 320 K | ||
| 1.1 M | ||
| 1.8 M | ||
| 464 K | ||
| 407 K | ||
| 650 K | ||
| 705 K | ||
| 1.1 M | ||
| 1.1 M | ||
| 1.8 M | ||
| 138 K | ||
| 2.5 M | ||
| 410 K | ||
| 377 K | ||
| 1.6 M | ||
| 556 K | ||
| 553 K | ||
| 2.6 M | ||
| 596 K | ||
| 480 K | ||
| 633 K | ||
| 761 K | ||
| 732 K | ||
| 397 K | ||
| 2.4 M | ||
| 620 K | ||
| 473 K | ||
| 1.0 M | ||
| 337 K | ||
| 1.3 M | ||
| 500 K | ||
| 0.9 M | ||
| 146 K | ||
10-01-11_Stiftung_Lebenshilfe_Luebbecke_stiftet_ueber_18000_Euro.pdf | 403 K | |
| 593 K | ||
| 461 K | ||
| 690 K | ||
| 165 K |
2009
| 90 K | ||
| 69 K | ||
| 317 K | ||
| 393 K | ||
| 809 K | ||
| 358 K | ||
| 0.9 M | ||
| 616 K | ||
| 769 K | ||
| 663 K | ||
| 360 K | ||
| 227 K | ||
09-12-15_Froehliche_Adventsfeier_der_Lebenshilfe_mit_Theaterspiel_und_viel_Musik.pdf | 826 K | |
| 1.5 M | ||
| 2.0 M | ||
| 690 K | ||
| 2.2 M | ||
| 1.5 M | ||
09-12-05_Koch_und_Rueter_beim_Arbeitskreis_fuer_Behinderte.pdf | 130 K | |
| 1.0 M | ||
| 174 K | ||
| 2.1 M | ||
| 2.1 M | ||
| 222 K | ||
| 261 K | ||
| 77 K | ||
| 215 K | ||
| 250 K | ||
| 481 K | ||
| 602 K | ||
| 751 K | ||
| 1.9 M | ||
| 621 K | ||
| 118 K | ||
| 2.5 M | ||
| 3.3 M | ||
| 267 K | ||
| 724 K | ||
| 615 K | ||
| 2.3 M | ||
| 425 K | ||
09-11-04_Stars_aus_der_Showbranche_gratulieren_der_Lebenshilfe.pdf | 1.0 M | |
| 1.7 M | ||
| 125 K | ||
| 68 K | ||
| 221 K | ||
| 92 K | ||
| 177 K | ||
| 210 K | ||
| 270 K | ||
| 2.7 M | ||
| 206 K | ||
| 108 K | ||
| 2.2 M | ||
| 551 K | ||
| 1.6 M | ||
| 872 K | ||
| 670 K | ||
09-09-20_Verantwortung_fuer_die_Integration_psychisch_kranker_Mitmenschen.pdf | 2.1 M | |
09-09-19_Neue_Sprossenwand_bei_den_Luebbecker_Wekstaetten.pdf | 477 K | |
| 158 K | ||
| 2.6 M | ||
| 3.0 M | ||
| 154 K | ||
| 2.6 M | ||
09-09-16_Rahdener_Schueler_zahlen_in_der_Mensa_bargeldlos.pdf | 165 K | |
| 2.0 M | ||
| 1.7 M | ||
| 311 K | ||
| 712 K | ||
09-09-11_Lebenshilfe-_Beschaeftigte_bestehen_den_Mofa-_Fuehrerschein.pdf | 355 K | |
| 774 K | ||
| 1.2 M | ||
| 1.0 M | ||
| 229 K | ||
| 106 K | ||
| 139 K | ||
| 1.0 M | ||
| 336 K | ||
| 0.9 M | ||
| 405 K | ||
| 214 K | ||
| 362 K | ||
09-08-27_Mensa_aus_der_Schullandschaft_nicht_mehr_wegzudenken.pdf | 698 K | |
| 757 K | ||
| 1.4 M | ||
| 0.9 M | ||
| 1.0 M | ||
| 543 K | ||
| 687 K | ||
| 618 K | ||
| 1.0 M | ||
| 1.1 M | ||
| 649 K | ||
| 1.1 M | ||
| 752 K | ||
| 875 K | ||
| 1.3 M | ||
| 239 K | ||
| 761 K | ||
| 1.9 M | ||
| 676 K | ||
| 1.9 M | ||
| 1.1 M | ||
| 1.0 M | ||
| 1.7 M | ||
| 424 K | ||
| 1.7 M | ||
| 476 K | ||
| 591 K | ||
| 102 K | ||
09-07-22_OTSV_Pr._Oldendorf_sucht_Laeufer_fuer_die_gute_Sache.pdf | 838 K | |
| 589 K | ||
| 772 K | ||
| 1.0 M | ||
| 1.0 M | ||
| 201 K | ||
| 1.8 M | ||
| 1.4 M | ||
09-07-04_Gemeinsam_mit_Behinderten_mittendrin_im_bunten_Leben.pdf | 1.4 M | |
| 2.1 M | ||
| 709 K | ||
| 1.3 M | ||
| 1.9 M | ||
| 115 K | ||
| 636 K | ||
09-06-24_Da_Capo_fuer_die_Integrations-Disco_in_Espelkamp.pdf | 1.8 M | |
| 1.4 M | ||
| 805 K | ||
| 1.3 M | ||
| 1.2 M | ||
| 1.1 M | ||
| 360 K | ||
| 2.8 M | ||
| 1.8 M | ||
| 1.2 M | ||
| 1.9 M | ||
| 2.1 M | ||
| 1.8 M | ||
| 1.3 M | ||
| 1.2 M | ||
| 1.2 M | ||
| 96 K | ||
| 1.1 M | ||
| 110 K | ||
| 1.1 M | ||
| 1.2 M | ||
| 773 K | ||
09-05-28_Luebbecker_wollen_Turniersieg_im_Lebenshilfe-Cup.pdf | 814 K | |
| 0.9 M | ||
| 586 K | ||
| 1.8 M | ||
| 256 K | ||
| 214 K | ||
| 2.3 M | ||
| 1.3 M | ||
09-05-21_Drei_Tage_mit_Pfingsten__Fussball_und_Leidenschaft.pdf | 1.4 M | |
| 870 K | ||
| 1.1 M | ||
| 223 K | ||
| 638 K | ||
| 702 K | ||
| 1.8 M | ||
| 126 K | ||
| 1.1 M | ||
| 2.4 M | ||
| 857 K | ||
| 2.2 M | ||
| 2.3 M | ||
| 1.8 M | ||
| 1.8 M | ||
| 1.3 M | ||
| 2.0 M | ||
| 2.5 M | ||
| 2.5 M | ||
| 1.1 M | ||
| 3.8 M | ||
| 1.0 M | ||
| 0.9 M | ||
| 1.9 M | ||
| 1.0 M | ||
| 1.3 M | ||
| 355 K | ||
| 355 K | ||
| 119 K | ||
| 249 K | ||
| 228 K | ||
| 191 K | ||
| 221 K | ||
| 763 K | ||
| 1.5 M | ||
| 1.3 M | ||
| 855 K | ||
| 1.9 M | ||
| 1.9 M | ||
| 119 K | ||
| 104 K | ||
| 2.0 M | ||
| 1.0 M | ||
| 644 K | ||
09-04-16_Groesster_Anteil_der_Weihnachtsmarkt-Spenden_geht_an_die_Lebenshilfe.pdf | 1.4 M | |
| 221 K | ||
| 549 K | ||
| 796 K | ||
| 0.9 M | ||
| 751 K | ||
| 677 K | ||
| 367 K | ||
| 179 K | ||
| 146 K | ||
| 304 K | ||
| 845 K | ||
| 1.3 M | ||
| 1.0 M | ||
| 301 K | ||
| 466 K | ||
| 1.7 M | ||
| 2.0 M | ||
| 2.1 M | ||
| 848 K | ||
| 783 K | ||
| 1.6 M | ||
| 2.3 M | ||
| 793 K | ||
| 1.1 M | ||
| 1.4 M | ||
| 125 K | ||
09-02-26_Neue_Schulmensa_in_Rahden_zweckmaessig_und_modern.pdf | 355 K | |
| 156 K | ||
| 132 K | ||
| 582 K | ||
| 2.5 M | ||
| 129 K | ||
| 400 K | ||
| 798 K | ||
| 703 K | ||
| 832 K | ||
| 153 K | ||
09-02-17_Brand_in_Lebenshilfe-Wohnheim_geht_glimpflich_aus.pdf | 1.4 M | |
| 0.9 M | ||
| 2.6 M | ||
| 1.3 M | ||
| 2.8 M | ||
| 3.4 M | ||
| 1.7 M | ||
| 2.0 M | ||
| 1.8 M | ||
| 2.5 M | ||
| 594 K | ||
| 1.1 M | ||
| 217 K | ||
| 1.4 M | ||
| 159 K | ||
| 544 K | ||
| 2.0 M | ||
| 445 K |

